Mediterránea associe le blanc emblématique du style méditerranéen à des tons frais et naturels comme le bleu, le vert et la terre cuite, offrant d’innombrables possibilités pour créer des espaces lumineux et pleins de caractère.
Vous pouvez effectuer une recherche par modèle, collection, format, type, etc.
Porcelaine, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9 mm / 0.35" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >0.36 |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 7,35 Kg |
| Poids Carton | 29,40 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 882,00 Kg |
Porcelaine, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9 mm / 0.35" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >0.36 |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 7,35 Kg |
| Poids Carton | 29,40 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 882,00 Kg |
Porcelaine, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9 mm / 0.35" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >0.36 |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 7,35 Kg |
| Poids Carton | 29,40 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 882,00 Kg |
Porcelaine, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9 mm / 0.35" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >0.36 |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 7,35 Kg |
| Poids Carton | 29,40 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 882,00 Kg |
Porcelaine, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9 mm / 0.35" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >0.36 |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 7,35 Kg |
| Poids Carton | 29,40 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 882,00 Kg |
Porcelaine, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9 mm / 0.35" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >0.36 |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 7,35 Kg |
| Poids Carton | 29,40 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 882,00 Kg |
Pâte Blanche, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 10 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
Pâte Blanche, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 10 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
Pâte Blanche, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 10 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
AUCUN MATÉRIEL ALLOUÉ, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 11.50 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
AUCUN MATÉRIEL ALLOUÉ, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 11.50 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
AUCUN MATÉRIEL ALLOUÉ, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 11.50 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
Pâte Blanche, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 10 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
Pâte Blanche, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 10 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
Pâte Blanche, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 10 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
AUCUN MATÉRIEL ALLOUÉ, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 11.50 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
AUCUN MATÉRIEL ALLOUÉ, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 11.50 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
AUCUN MATÉRIEL ALLOUÉ, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 11.50 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |
Porcelaine, Rectifié Matt
| Collection | MEDITERRANEA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 10 mm / 0.39" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | - |
| TEST PENDULE | - |
| T. PEND. BRITANNIQUE | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,26 m2 |
| Poids Élément | 4,96 Kg |
| Poids Carton | 19,84 Kg |
| Cts x Palette | 48 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 60,48 m2 |
| Poids Palette | 952,32 Kg |