Nordby de SOLID+ associe naturel, équilibre et sophistication dans un grès cérame technique haute performance. Une collection contemporaine et intemporelle, conçue pour créer des espaces élégants en intérieur comme en extérieur, avec une excellente résistance et durabilité.
Vous pouvez effectuer une recherche par modèle, collection, format, type, etc.
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP60120-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 16,14 Kg |
| Poids Carton | 32,27 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 968,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP8080-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 2 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,28 m2 |
| Poids Élément | 14,50 Kg |
| Poids Carton | 29,00 Kg |
| Cts x Palette | 42 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 53,76 m2 |
| Poids Palette | 1 218,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP6060-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 4 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 8,27 Kg |
| Poids Carton | 33,07 Kg |
| Cts x Palette | 30 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 43,20 m2 |
| Poids Palette | 992,10 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP3060-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 8 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 4,03 Kg |
| Poids Carton | 32,25 Kg |
| Cts x Palette | 32 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 46,08 m2 |
| Poids Palette | 1 032,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP3060-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 8 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 4,03 Kg |
| Poids Carton | 32,25 Kg |
| Cts x Palette | 32 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 46,08 m2 |
| Poids Palette | 1 032,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP3060-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | B |
| TEST PENDULE | C2 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 8 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 4,03 Kg |
| Poids Carton | 32,25 Kg |
| Cts x Palette | 32 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 46,08 m2 |
| Poids Palette | 1 032,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
| Épaisseur | 9.50 mm / 0.37" |
| Vente pièce ou m2 | M2 |
| Groupe tarifaire | MP3060-AS-S+ |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| RAMPE PIEDS NUS | C |
| TEST PENDULE | C3 |
| T. PEND. BRITANNIQUE | >50 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Carton
Packing Palette
| Pieces x Carton | 8 |
|---|---|
| Mtrs x Carton | 1,44 m2 |
| Poids Élément | 4,03 Kg |
| Poids Carton | 32,25 Kg |
| Cts x Palette | 32 |
|---|---|
| Mtrs x Palette | 46,08 m2 |
| Poids Palette | 1 032,00 Kg |
Porcelaine technique, Rectifié Matt
| Collection | S+ NORDBY |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finition | MATE RECTIFICADO |
